SKU
INSECTICID VOLIAM TARGO
INSECTICID VOLIAM TARGO
Stoc: Epuizat din stoc
Numai %1 ramase
Livrare in 1 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier
Originea produsului: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Acest produs a fost retras de la comercializare de catre producator!
Acest produs a fost retras de la comercializare de catre producator!
| Pentru combatere | Acarieni, Buha, Insecte minatoare, Omizi plante, Tuta absoluta |
|---|---|
| Cultura tratata | Ardei, Capsun, Castraveti, Dovlecei, Fasole, Pepeni, Tomate, Vinete |
| Mod actiune | Sistemic |
| Tip produs | Insecticid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | SC - Suspensie concentrata |
| Substanta activa | Abamectin, Clorantraniliprol |
| Compatibilitate | Voliam Targo este compatibil cu numeroase produse de protectia plantelor. inainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilitati. Se recomanda efectuarea unei test pe cultura respectiva |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Efect asupra albinelor | Da |
| Certificat omologare | Nr. 2856 din 15/12/2010 |
| Producator | Syngenta |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.75 - 1.1 l/ha | (in 1500 l apa, in functie de nivelul de infestare) | ||
| omizi marmorate | Phyllonorycter spp. | 0.75 - 1.1 l/ha | (in 1500 l apa, in functie de nivelul de infestare) | |||
| viermele merelor | Cydia pomonella / Carpocapsa pomonella | 0.75 - 1.1 l/ha | (in 1500 l apa, in functie de nivelul de infestare) | |||
| tomate | acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.6 - 0.8 l/ha | (in functie de nivelul de infestare) | ||
| musca miniera | Lirimyza spp. | 0.6 - 0.8 l/ha | (in functie de nivelul de infestare) |









