SKU
A00004957
FUNGICID SCORE 250 EC - 2ML R
Stoc: Disponibil
521 Lei
Livrare in 4 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier
Originea produsului: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Score 250 EC este fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sfecla de zahar şi alte culturi
Score 250 EC este fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sfecla de zahar şi alte culturi. Produsul are acţiune preventiva şi curativa prin blocarea dezvoltarii bolilor in interiorul plantelor. Score poate fi folosit la o gama larga de culturi şi are o fereastra larga de aplicare.
Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate:
Fungicidul SCORE 250 EC ambalat la 2 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 10 L
Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Pentru combatere | Alternarioza, Antracnoza, Basicarea frunzelor, Cercosporioza, Ciuruirea frunzelor, Fainare, Monilioza, Patari, Putregaiuri, Rapan |
|---|---|
| Cultura tratata | Cais, Capsun, Cires, Mar, Piersic, Rapita, Sfecla de zahar, Tomate, Visin |
| Mod actiune | Sistemic |
| Tip produs | Fungicid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | EC - Concentrat emulsionabil |
| Substanta activa | Difenoconazol |
| Compatibilitate | Score este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Nu se recomanda insa amestecurile cu produse cuprice. inainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilitati si se va efectua un test pe cultura respectiva. |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Certificat omologare | Nr. 1165 din 19/12/1989 |
| Producator | Syngenta |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | BUC |
| Greutate neta | 0.002 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cais | monilioza samburoaselor | Monilinia laxa | 0.15 l/ha | |||
| capsun | patarea alba a frunzelor de capsun | Mycosphaerella fragariae | 0.3 l/ha | |||
| cires | antracnoza frunzelor | Blumeriella jaapii / Cocomyces hiemalis | 0.2 l/ha | |||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 0.2 l/ha | ||||
| mar | fainarea marului | Podosphaera leucotricha | 0.2 l/ha | |||
| rapanul marului | Venturia inaequalis | 0.2 l/ha | ||||
| piersic | basicarea frunzelor de piersic/nectarin | Taphrina deformans | 0.2 l/ha | |||
| ciuruirea micotica a frunzelor | Stigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | 0.2 l/ha | ||||
| fainarea piersicului | Sphaerotheca pannosa var. persicae | 0.2 l/ha | ||||
| monilioza samburoaselor | Monilinia laxa | 0.2 l/ha | ||||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 0.2 l/ha | ||||
| rapita | alternarioza rapitei | Alternaria brassicae | 0.5 l/ha | |||
| fainarea | Erysiphe communis | 0.5 l/ha | ||||
| putregaiul negru al rapitei | Phoma lingam | 0.5 l/ha | ||||
| sfecla de zahar | cercosporioza sfeclei de zahar | Cercospora beticola | 0.3 l/ha | |||
| fainarea sfeclei de zahar | Erysiphe betae | 0.3 l/ha | ||||
| tomate | patarea bruna a frunzelor de tomate / alternarioza | Alternaria solani | 0.5 l/ha | |||
| visin | monilioza samburoaselor | Monilinia laxa | 0.15 l/ha |









