SKU
FUNGICID LUNA SENSATION 500 SC
FUNGICID LUNA SENSATION 500 SC
Stoc: Disponibil
Numai %1 ramase
incepand de la 1614 Lei Pret standard 1698 Lei
Livrare in 4 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier
Originea produsului: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Fungicidul LUNA SENASATION 500 SC contine 250 g/l fluopiram + 250 g/l trifloxistrobin si este conditonat sub forma de suspensie concentrata. Produsul este recomandat spre a fi utilizat in combaterea bolilor la arbustii fructiferi si la legume. Utilizarea Luna Senasation 500 SC in cadrul unui program integrat de combatere a bolilor a demonstrat un control exceptional al bolilor in culturi, conducand la obtinerea unor fructe mai sanatoase, cu un aspect imbunatatit si o durata de valabilitate superioara dupa recoltare.
Fungicid pentru combaterea bolilor la arbustii fructiferi si legume
Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate:
Fungicidul LUNA SENSATION ambalat la 10 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 10 L
Fungicidul LUNA SENSATION ambalat la 100 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 100 L
Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Pentru combatere | Fainare, Putregaiuri, Rugina |
|---|---|
| Cultura tratata | Agris, Ardei, Coacaz, Creson, Fasole, Rucola, Salata, Tomate, Valeriana, Vinete, Zmeur |
| Mod actiune | Sistemic |
| Tip produs | Fungicid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | SC - Suspensie concentrata |
| Substanta activa | Fluopiram, Trifloxistrobin |
| Compatibilitate | LUNA SENSATION 500 SC este compatibil cu majoritatea insecticidelor si fungicidelor. inaintea utilizarii unei solutii mixte, se recomanda a se face in prealabil un test de compatibilitate fizico-chimica. |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Certificat omologare | Nr. 547PC din 20/11/2019 |
| Producator | Bayer |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agris | fainarea agrisului | Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae | 0.6 - 0.8 l/ha | |||
| rugina coacazului | Cronartium ribicola | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| ardei | putregaiul cenusiu | Botrytis cinerea | 0.6 l/ha | |||
| coacaz | fainarea agrisului | Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae | 0.6 - 0.8 l/ha | |||
| creson | Nu este cazul | Sclerotinia sclerotiorum | 0.6 - 0.8 l/ha | 7 zile | ||
| putregaiul alb | Sclerotinia minor | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| putregaiul cenusiu | Botryotinia fuckeliana | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| fasole | Nu este cazul | Botrytis cinerea | 0.8 l/ha | 14 zile | ||
| putregaiul alb | Sclerotinia sclerotiorum | 0.8 l/ha | ||||
| putregaiul cenusiu | Botryotinia fuckeliana | 0.8 l/ha | ||||
| rucola | Nu este cazul | Botrytis cinerea | 0.6 - 0.8 l/ha | 7 zile | ||
| putregaiul alb | Sclerotinia sclerotiorum | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| putregaiul cenusiu | Botryotinia fuckeliana | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| salata | Nu este cazul | Botrytis cinerea | 0.6 - 0.8 l/ha | 7 zile | ||
| putregaiul alb | Sclerotinia sclerotiorum | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| putregaiul cenusiu | Botryotinia fuckeliana | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| tomate | putregaiul cenusiu | Botrytis cinerea | 0.6 l/ha | |||
| valeriana | Nu este cazul | Botrytis cinerea | 0.6 - 0.8 l/ha | 7 zile | ||
| putregaiul alb | Sclerotinia minor | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| putregaiul cenusiu | Botryotinia fuckeliana | 0.6 - 0.8 l/ha | ||||
| vinete | putregaiul cenusiu | Botrytis cinerea | 0.6 l/ha | |||
| zmeur | putregaiul cenusiu | Botrytis cinerea | 0.8 l/ha |





















