SKU
A-02973
FUNGICID AIRONE SC - 1L
Stoc: Epuizat din stoc
6993 Lei
Livrare in 3 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox si FanBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier si Cargus
Origine produs: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Airone SC este un fungicid de contact pe baza de cupru, folosit pentru o gama larga de culturi horticole, cartof, hamei si plante ornamentale
Airone SC este un fungicid de contact pe baza de cupru, folosit pentru o gama larga de culturi horticole, cartof, hamei si plante ornamentale. Are o formulare speciala, o noutate pe piata din Romania, care combina doua forme de cupru - ca hidroxid care are o actiune rapida si oxiclorura - cu o activitate de lunga durata.
| Pentru combatere | Arsura bacteriana, Bacterioze, Basicarea frunzelor, Cancerul deschis al pomilor, Cercosporioza, Ciuruirea micotica a frunzelor, Focul bacterian, Mana, Moniloza, Patari, Putregaiuri, Rapan, Rugina |
|---|---|
| Cultura tratata | Cais, Cartof, Cires, Flori, Gutui, Hamei, Mar, Nectarin, Par, Piersic, Plante ornamentale, Prun, Vita de vie |
| Mod actiune | Contact |
| Tip produs | Fungicid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | SC - Suspensie concentrata |
| Substanta activa | Cupru |
| Compatibilitate | Airone SC este in general miscibil cu fungicide, insecticide. Nu este compatibil cu formulari alcaline sau cu produse continand tiram. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati si efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire. |
| Adecvat cultura bio | Da |
| Certificat omologare | Nr. 376PC din 28.02.2018 |
| Producator | Upl |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | L |
| Greutate neta | 1 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cais | ciuruirea micotica a frunzelor | Stigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | ||
| maturile de vrajitoare la cires | Taphrina cerasi | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| maturile de vrajitoare la prun | Taphrina pruni | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| cartof | mana cartofului | Phytophtora infestans | 3.0 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, BBCH 15 -85 (a cincea frunza - tuberculii incep sa se coloreze) | ||
| patarea bruna a frunzelor de tomate / alternarioza | Alternaria solani | 3.0 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, BBCH 15 -85 (a cincea frunza - tuberculii incep sa se coloreze) | |||
| cires | ciuruirea micotica a frunzelor | Stigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | ||
| maturile de vrajitoare la cires | Taphrina cerasi | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| maturile de vrajitoare la prun | Taphrina pruni | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| flori | bacterioze | Pseudomonas spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | ||
| cercosporioza | Cercospora spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| gloeosporioza | Gloeosporium spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| mana | Peronospora spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| rugina | Puccinia spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| gutui | cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor | Nectria galligena | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | ||
| focul bacterian al rosaceelor | Erwinia amylovora | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| patarea pustulara a fructelor / patarea bacteriana punctiforma | Pseudomonas syringae | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| phoma | Phoma pomorum | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| rapanul marului | Venturia inaequalis | 2.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| rapanul parului | Venturia pirina | 2.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| hamei | mana hameiului | Pseudoperonospora humuli | 7.35 l/ha | se aplica la BBCH 39 -89 (sfarsitul cresterii conurilor pana la recoltare) | ||
| mar | cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor | Nectria galligena | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | ||
| focul bacterian al rosaceelor | Erwinia amylovora | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| patarea pustulara a fructelor / patarea bacteriana punctiforma | Pseudomonas syringae | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| phoma | Phoma pomorum | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| rapanul marului | Venturia inaequalis | 2.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| rapanul parului | Venturia pirina | 2.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| nectarin | basicarea frunzelor de piersic/nectarin | Taphrina deformans | 3.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | ||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 3.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| par | cancerul deschis al ramurilor-tulpinilor | Nectria galligena | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | ||
| focul bacterian al rosaceelor | Erwinia amylovora | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| patarea pustulara a fructelor / patarea bacteriana punctiforma | Pseudomonas syringae | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| phoma | Phoma pomorum | 3.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| rapanul marului | Venturia inaequalis | 2.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| rapanul parului | Venturia pirina | 2.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 -97 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 03 -65 (deschiderea mugurilor - sfarsitul infloririi) | |||
| piersic | basicarea frunzelor de piersic/nectarin | Taphrina deformans | 3.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | ||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 3.5 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| plante ornamentale | bacterioze | Pseudomonas spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | ||
| cercosporioza | Cercospora spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| gloeosporioza | Gloeosporium spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| mana | Peronospora spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| rugina | Puccinia spp. | 2,78 l/ha | se aplica la aparitia simptomelor, in toate stadiile de dezvoltare | |||
| prun | ciuruirea micotica a frunzelor | Stigmina carpophila / Coryneum beijerinckii | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | ||
| maturile de vrajitoare la cires | Taphrina cerasi | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| maturile de vrajitoare la prun | Taphrina pruni | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| moniloza fructelor | Monilinia spp. | 4.0 l/ha | se aplica toamna, BBCH 91 (caderea frunzelor) si primavara, BBCH 55 (la inmugurire) | |||
| vita de vie | mana vitei de vie | Plasmopara viticola | 2.5 l/ha | tratament preventiv - se aplica la BBCH 13-83 (a treia frunza - inceputul colorarii boabelor) | ||
| patarea rosie a frunzelor de vita de vie | Pseudopezicula tracheiphila / Pseudopeziza tracheiphila | 2.5 l/ha | tratament preventiv - se aplica la BBCH 13-83 (a treia frunza - inceputul colorarii boabelor) | |||
| putregaiul negru al vitei de vie | Guignardia bidwellii | 2.5 l/ha | tratament preventiv - se aplica la BBCH 13-83 (a treia frunza - inceputul colorarii boabelor) |





















