SKU
A00000936
FERTILIZANT FOLIAR MEGASOL 18-09-18 + TE - 25KG
Stoc: Epuizat din stoc
46787 Lei
Livrare in 4 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier
Originea produsului: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Este un ingrasamant solubil creat special pentru a fi folosit in sistemele de irigare avansate, in special in cele prin picurare, precum si pentru fertilizarea foliara si de baza.
Este un ingrasamant solubil creat special pentru a fi folosit in sistemele de irigare avansate, in special in cele prin picurare, precum si pentru fertilizarea foliara si de baza.
| Mod actiune | Fertilizant |
|---|---|
| Substanta activa | Azot, Fosfor, Microelemente, Potasiu, Sulf |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Tip produs | Fertilizant foliar |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Compatibilitate | Inainte de utilizare in amestec se va face obligatoriu un test de compatibilitate. |
| Formulare | Solid |
| Cultura tratata | Arbusti fructiferi, Culturi legumicole, Floarea soarelui, Plante ornamentale, Pomi fructiferi, Porumb, Vita de vie |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | KG |
| Producator | Rosier |
| Greutate neta | 1 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capsun | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Odata cu tratamentele fitosanitare sau preventiv | |||
| cereale paioase | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Impreuna cu tratamentele fitosanitare | |||
| floarea soarelui | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Odata cu tratamentele fitosanitare sau preventiv | |||
| flori | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | La efectuarea tratamentelor impotriva bolilor si daunatorilor | |||
| legume radacinoase | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | De la 5 – 10 frunze, repetandu-se la 2 saptamani | |||
| pepeni | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Odata cu tratamentele fitosanitare | |||
| pomi fructiferi | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Odata cu tratamentele fitosanitare | |||
| porumb | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Preventiv sau la aparitia simptomelor de carenta, impreuna cu tratamentele fitosanitare | |||
| sfecla de zahar | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | De la 5 – 10 frunze, repetandu-se la 2 saptamani | |||
| vinete | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | De-a lungul perioadei de vegetatie odata cu tratamentele | |||
| vita de vie | Nu este cazul | 0.01 kg/l apa | Odata cu tratamentele fitosanitare |











