SKU
FERTILIZANT FOLIAR FOLIQ N UNIVERSAL
FOLIQ N UNIVERSAL FERTILIZANT CRESTERE-DEZVOLATRE
Stoc: Disponibil
Numai %1 ramase
incepand de la 565 Lei Pret standard 749 Lei
Livrare in 3 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox si FanBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier si Cargus
Origine produs: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
FOLIQ N UNIVERSAL este un fertilizant foliar complex de ultima generatie, conceput pentru a imbuntati considerabil starea de sanatate a plantelor si previne sau reduce efectele negative ale carentei de microelemente. De asemenea, el furnizeaza plantelor macroelemente de baza, necesare pentru un proces de crestere echilibrat si eficient. Unul dintre avantajele deosebite ale FOLIQ N UNIVERSAL este abilitatea sa de a fi utilizat pe toate tipurile de culturi. Acesta vine sub forma de solutie lichida si poate fi aplicat prin pulverizare direct pe frunze. Prin aceasta modalitate de aplicare, plantele absorb rapid si eficient elementele nutritive, stimuland astfel procesele fiziologice si dezvoltarea lor optima.
FoliQ N Universal este un ingrasamant complex, care poate fi aplicat practic la toate culturile. Previne si reduce efectul negativ pe care-l are carenta de microelemente si aprovizioneaza plantele cu macroelemente de baza.
Produsul este recomandat pentru stimularea cresterii si dezvoltarii plantelor. Aprovizionarea plantelor cu NPK pe cale foliara stimuleaza procesele fiziologice, imbunatatind in acelasi timp absorbtia substantelor nutritive prin radacini. Tehnologia de fabricare si modul in care este formulat face din el un produs de ultima generatie, iar elementele nutritive din compozitia lui sunt rapid asimilate de catre plante.
Recomandare de ordin general pentru produsele microambalate:
Fertilizantul foliar FOLIQ N UNIVERSAL ambalat la 100 ml se aplica intr-o cantitate de apa de 33 L
Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare!
| Mod actiune | Fertilizant |
|---|---|
| Substanta activa | Azot, Fosfor, Microelemente, Potasiu |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Tip produs | Fertilizant foliar |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Compatibilitate | Produsul se poate aplica in amestec cu aproape toate produsele de protectia plantelor si cu alti fertilizanti din gama FoliQ. Se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate in prealabil. |
| Formulare | Lichid |
| Cultura tratata | Cereale, Culturi agricole, Culturi legumicole, Plante ornamentale, Pomi fructiferi |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Producator | Agrii Polska |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardei | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica impreuna cu fiecare tratament fitosanitar de la aparitia a 2 frunze pana la recoltare | |||
| capsun | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica un tratament devreme la pornirea in vegetatie si apoi impreuna cu tratamentele impotriva putregaiului cenusiu | |||
| cartof | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 tratamente: 1 inceputul cresterii lastarilor, 2 dupa inforire si 3 formarea tuberculilor | 3 tratamente | ||
| castraveti | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica impreuna cu fiecare tratament fitosanitar de la aparitia a 2 frunze pana la recoltare | |||
| cereale paioase | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 – 4 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 3 frunze; primavara – 1 tratament la pornirea in vegetatie si 1 tratament la aparitia spicului | 3-4 tratamente | ||
| culturi legumicole | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica impreuna cu fiecare tratament fitosanitar de la aparitia a 2 frunze pana la recoltare | |||
| grau | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 – 4 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 3 frunze; primavara – 1 tratament la pornirea in vegetatie si 1 tratament la aparitia spicului | 3-4 tratamente | ||
| orz | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 – 4 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 3 frunze; primavara – 1 tratament la pornirea in vegetatie si 1 tratament la aparitia spicului | 3-4 tratamente | ||
| orzoaica | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 – 4 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 3 frunze; primavara – 1 tratament la pornirea in vegetatie si 1 tratament la aparitia spicului | 3-4 tratamente | ||
| plante ornamentale | Nu este cazul | 0.2 - 0.3 % | Se aplica tratamente foliare sau la sol | |||
| pomi fructiferi | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Tratamente in perioada de vegetatie, de obicei impreuna cu tratamentele fitosanitare | |||
| porumb | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 tratamente: incepand cu faza de 4 frunze | 3 tratamente | ||
| rapita | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 2-4 frunze; primavara – 2 tratamente la inceputul alungirii tijei florale, inainte de aparitia inflorescentei. | 3 tratamente | ||
| secara | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 – 4 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 3 frunze; primavara – 1 tratament la pornirea in vegetatie si 1 tratament la aparitia spicului | 3-4 tratamente | ||
| sfecla de zahar | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 tratamente: incepand cu faza de 4-6 frunze pana la incheierea randurilor | 3 tratamente | ||
| tomate | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica impreuna cu fiecare tratament fitosanitar de la aparitia a 2 frunze pana la recoltare | |||
| triticale | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | 3 – 4 tratamente: toamna – 1 tratament incepand cu faza de 3 frunze; primavara – 1 tratament la pornirea in vegetatie si 1 tratament la aparitia spicului | 3-4 tratamente | ||
| varza | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica impreuna cu fiecare tratament fitosanitar de la aparitia a 2 frunze pana la recoltare | |||
| vinete | Nu este cazul | 3.0 - 5.0 l/ha | Se aplica impreuna cu fiecare tratament fitosanitar de la aparitia a 2 frunze pana la recoltare |

























