SKU
ERBICID FRONTIER FORTE
ERBICID FRONTIER FORTE
Stoc: Epuizat din stoc
Numai %1 ramase
Livrare in 4 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier
Originea produsului: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Frontier Forte este un erbicid pe baza de dimetenamid-P, din grupa amidelor.
Frontier Forte este un erbicid pe baza de dimetenamid-P, din grupa amidelor. Are o acţiune sistemica, buruienile in curs de germinare absorb substanţa activa – dimetenamid-P – prin coleoptil.
| Pentru combatere | Buruieni dicotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate anuale |
|---|---|
| Cultura tratata | Cartof, Floarea soarelui, Porumb, Sfecla de zahar, Soia |
| Mod actiune | Sistemic |
| Tip produs | Erbicid selectiv |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | Preemergent |
| Formulare | EC - Concentrat emulsionabil |
| Substanta activa | Dimetenamid P |
| Compatibilitate | Desi Frontier Forte poate fi amestecat direct in rezervor cu alte erbicide sau cu ingrasaminte lichide specifice, este recomandat sa se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului. Pentru o folosire corecta, consultati tabelele de compatibilitati. |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Certificat omologare | Nr. 2089 din 19/12/2000 |
| Producator | Basf |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cartof | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.4 l/ha | ||||
| floarea soarelui | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.4 l/ha | a in functie de continutul in humus - produsul combate unele buruieni dicotiledonate anuale | |||
| porumb | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 0.8 l/ha | soluri cu 2% humus ppi 3- 4 cm (in conditii de seceta), preemergent (in conditii de umiditate); se aplica postemergent la porumb la aparitia a 1-6 frunze (BBCH 10-16) - produsul combate unele buruieni dicotiledonate anuale | |||
| Nu este cazul | 1.4 l/ha | soluri cu >3% humus ppi 3-4 cm (in conditii de seceta), preemergent (in conditii de umiditate); se aplica postemergent la porumb la aparitia a 1-6 frunze (BBCH 10-16) - produsul combate unele buruieni dicotiledonate anuale | ||||
| sfecla de zahar | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.0 l/ha | in functie de continutul in humus - produsul combate unele buruieni dicotiledonate anuale | |||
| soia | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 0.8 - 1.0 l/ha | in functie de continutul in humus - produsul combate unele buruieni dicotiledonate anuale |









