SKU
A00000019
ERBICID AGIL 100 EC - 1L
Stoc: Epuizat din stoc
19980 Lei
Livrare in 3 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox si FanBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier si Cargus
Origine produs: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
AGIL 100 EC conţine substanţa activa propaquizafop, cu acţiune sistemica de combatere a tuturor buruienilor graminee şi selectiva pentru majoritatea culturilor de dicotiledonate
AGIL 100 EC conţine substanţa activa propaquizafop, cu acţiune sistemica de combatere a tuturor buruienilor graminee şi selectiva pentru majoritatea culturilor de dicotiledonate. Ea este foarte rapid absorbita de frunzele buruienilor (in aproximativ 1 ora) şi se transloca in toate punctele de creştere intensa, inclusiv in radacini şi rizomi. Aici, prin inhibarea unor enzime şi acizi graşi din celulele merismatice, AGIL 100 EC distruge in final funcţiile vitale ale celulelor şi provoaca moartea buruienilor. Astfel, dupa numai 1-2 zile de la aplicare, buruienile işi inceteaza creşterea, in continuare frunzele mai tinere devin galbui. La 10-12 zile dupa aplicare intreaga planta se usuca, rizomii gramineelor perene se brunifica incepand de la varf şi in final putrezesc.
| Pentru combatere | Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate perene, Costrei, Mohor, Pir gros, Pir tarator, Samulastra |
|---|---|
| Cultura tratata | Ardei, Capsun, Cartof, Ceapa, Fasole, Floarea soarelui, Gutui, In, Lucerna, Mar, Mazare, Morcov, Par, Piersic, Prun, Rapita, Sfecla de zahar, Soia, Tomate, Trifoi, Tutun, Varza, Vita de vie |
| Mod actiune | Sistemic |
| Tip produs | Erbicid selectiv |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | Postemergent |
| Formulare | EC - Concentrat emulsionabil |
| Substanta activa | Propaquizafop |
| Compatibilitate | Agil 100 EC poate fi compatibil cu multe dintre pesticidele folosite in mod curent in Romania. Nu se recomanda amestecarea cu erbicide pentru combaterea buruienilor cu frunza lata, deoarece pot interveni fenomene de antagonism care diminueaza efectul, sau se poate reduce toleranta culturii. Se va astepta minim 3 zile dupa tratamentul pentru combaterea buruienilor cu frunza lata inainte de a fi aplicat tratamentul cu Agil 100 EC. in mod obligatoriu, se vor respecta si instructiunile de folosire a produsului partener. Modul de comportare al culturii la utilizarea amestecurilor este mult influentat si de conditiile meteorologice. Nu amestecati niciodata produsele fara a efectua in prealabil teste de compatibilitate pe suprafete mici. |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Certificat omologare | Nr. 1345 din 16/11/1992 |
| Producator | Adama |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Unitate de masura | L |
| Greutate neta | 1 |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardei | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 l/ha | postemergent | |||
| cartof | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 0.7 - 1.0 l/ha | postemergent | |||
| Nu este cazul | 1.5 l/ha | postemergent | 30 zile | |||
| ceapa | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 l/ha | postemergent | |||
| culturi silvice | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 1.5 - 2 l/ha | in 250 l apa | |||
| fasole | buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 0.8 l/ha | postemergent | ||||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 l/ha | postemergent | |||
| Nu este cazul | 1.0 - 1.5 l/ha | |||||
| floarea soarelui | buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 - 1.5 l/ha | postemergent | |||
| in | costrei | Sorghum halepense | 1.0 - 1.5 l/ha | |||
| lucerna | buruieni monocotiledonate anuale | 0.5 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 - 1.5 l/ha | ||||
| samulastra | 0.5 l/ha | postemergent | ||||
| mazare | buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 - 1.5 l/ha | postemergent | |||
| iarba barboasa | Echinochloa spp. | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| mohor | Setaria spp. | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| pepiniere silvice | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 1.5 - 2.0 l/ha | in 250 l apa | |||
| rapita | buruieni monocotiledonate anuale | 0.5 l/ha | postemergent (inainte de infratire) | |||
| samulastra | 0.5 l/ha | postemergent (inainte de infratire) | ||||
| sfecla de zahar | buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 - 1.0 l/ha | postemergent | |||
| buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 0.8 - 1.0 l/ha | postemergent | ||||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 - 1.5 l/ha | postemergent | |||
| pir mic / ragalie / tirau / pir tarator | Elymus repens / Elytrigia repens / Agropyron repens | 1.5 - 2.0 l/ha | ||||
| soia | buruieni monocotiledonate anuale | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 - 1.5 l/ha | postemergent | |||
| tomate | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 0.8 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 l/ha | postemergent | |||
| trifoi | buruieni monocotiledonate anuale | 0.5 l/ha | postemergent | |||
| pir gros | Cynodon dactylon | 1.5 l/ha | postemergent | |||
| pir mic / ragalie / tirau / pir tarator | Elymus repens / Elytrigia repens / Agropyron repens | 1.5 l/ha | postemergent | |||
| samulastra | 0.5 l/ha | postemergent | ||||
| tutun | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 1.0 l/ha | postemergent | |||
| costrei | Sorghum halepense | 1.0 l/ha | postemergent | |||
| vita de vie | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni monocotiledonate perene | 1.5 l/ha | postemergent |





















