SKU
ACARICID VERTIMEC 1,8% EC
ACARICID VERTIMEC 1,8% EC
Stoc: Epuizat din stoc
Numai %1 ramase
Livrare in 6 zile lucratoare.
14.9 lei - livrare punct de colectare EasyBox
17.9 lei - livrare standard FanCourier
Originea produsului: produs autentic, originalitate garantata.
Consiliere personalizata nevoilor tale, oferita de catre expertii nostri agricoli.
Acest produs a fost retras de la comercializare de catre producator!
Acest produs a fost retras de la comercializare de catre producator!
| Pentru combatere | Acarieni, Insecte minatoare, Molii plante, Purici meliferi, Trips |
|---|---|
| Cultura tratata | Ardei, Capsun, Castraveti, Gerbera, Pepeni, Plante ornamentale, Tomate, Vinete |
| Mod actiune | Sistemic |
| Tip produs | Acaricid |
| Aplicare | Pulverizare |
| Momentul aplicarii | In timpul perioadei de vegetatie |
| Formulare | EC - Concentrat emulsionabil |
| Substanta activa | Abamectin |
| Compatibilitate | Verificati compatibilitatea fizico - chimica a produselor in cazul aplicarii simultane cu alte produse. |
| Adecvat cultura bio | Nu |
| Efect asupra albinelor | Da |
| Certificat omologare | Nr. 1774 din 13/02/1997 |
| Producator | Syngenta |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Recomandari de aplicare
| Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardei | acarianul galicol | Eriophyes spp. | 0.375 - 0.600 l/ha | |||
| acarianul lat | Polyphagotarsonemus latus | 0.375 - 0.600 l/ha | ||||
| acarieni tetranichizi | Tetranychus spp. | 0.375 - 0.600 l/ha | ||||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.375 - 0.600 l/ha | ||||
| Nu este cazul | Vasates lycopersici | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| tripsul | Thrips spp. | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| tripsul florilor | Frankliniella spp. | 0.375 - 0.600 l/ha | ||||
| cais | acarianul filocoptid | Aculus spp. | 0.75 - 1.125 l/ha | |||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.75 - 1.125 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1.125 l/ha | ||||
| capsun | acarianul galicol | Eriophyes spp. | 1 - 1.2 l/ha | |||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| castraveti | acarianul galicol | Eriophyes spp. | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | ||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| tripsul | Thrips spp. | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| tripsul florilor | Frankliniella spp. | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| gerbera | musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.8 l/ha | |||
| gutui | acarianul filocoptid | Aculus spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | |||
| acarianul galicol | Eriophyes spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| minierii circulari | Leucoptera spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| minierul marmorat al marului | Phylonorichter blancardella | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| mar | acarianul filocoptid | Aculus schlechtendali | 0.75 - 1.125 l/ha | |||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| minierii circulari | Leucoptera spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| minierul marmorat al marului | Phylonorichter blancardella | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| puricele melifer al marului | Cacopsylla mali | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| mur | acarianul galicol al murului | Aceria essigi | 0.75 - 1.2 l/ha | |||
| acarianul lat | Hemitarsonemus latus | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| acarieni | Metatetranychus spp. | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| acarieni tetranichizi | Tetranychus spp. | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| nectarin | acarianul filocoptid | Aculus spp. | 1 - 1.2 l/ha | |||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| par | acarianul filocoptid | Aculus spp. | 1 - 1.2 l/ha | |||
| acarianul galicol | Eriophyes spp. | 1 - 1.125 l/ha | ||||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 1 - 1.125 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| minierii circulari | Leucoptera spp. | 1 - 1.125 l/ha | ||||
| minierul marmorat al marului | Phylonorichter blancardella | 1 - 1.125 l/ha | ||||
| puricele melifer al parului | Cacopsylla pyri | 1 - 1.125 l/ha | ||||
| pepeni | acarianul galicol | Eriophyes spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | |||
| acarieni tetranichizi | Tetranychus spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| tripsul florilor | Frankliniella spp. | 0.75 - 1.2 l/ha | ||||
| piersic | acarianul filocoptid | Aculus spp. | 0.75 - 1.125 l/ha | |||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.75 - 1.125 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1.125 l/ha | ||||
| plante ornamentale | acarieni | Acarus spp. | 0.05% | 50 ml/hl | ||
| acarieni tetranichizi | Tetranychus spp. | 0.05% | 50 ml/hl | |||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.05% | 50 ml/hl | |||
| tripsul florilor | Frankliniella spp. | 0.05% | 50 ml/hl | |||
| prun | acarianul filocoptid | Aculus schlechtendali | 0.75 - 1.125 l/ha | |||
| acarianul rosu al pomilor | Panonychus ulmi | 0.75 - 1.125 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1.125 l/ha | ||||
| salata | tripsul californian | Frankliniella occidentalis | 0.08% | 75 ml/hl | ||
| tomate | acarianul galicol | Eriophyes spp. | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | ||
| acarieni tetranichizi | Tetranychus spp. | 0.60% | 60 ml/hl | |||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| Nu este cazul | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | ||||
| tripsul | Thrips spp. | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| tripsul florilor | Frankliniella spp. | 0.06 - 0.08 % | 60-80 ml/hl | |||
| vinete | acarianul galicol | Eriophyes spp. | 0.6 - 1 l/ha | |||
| acarianul lat | Polyphagotarsonemus latus | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| molia vinetelor | Phthorimaea glochinella | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| musca miniera | Liriomyza trifolii | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| Nu este cazul | Vasates lycopersici | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| tripsul | Thrips spp. | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| tripsul florilor | Frankliniella spp. | 0.6 - 1 l/ha | ||||
| vita de vie | acarianul rosu comun | Tetranychus urticae | 0.75 - 1 l/ha | |||
| acarianul vitei de vie | Eriophyes vitis | 0.75 - 1 l/ha | ||||
| molia vitei de vie / molia strugurilor / eudemisul vitei | Lobesia botrana | 0.75 - 1 l/ha | ||||
| zmeur | acarianul galicol al murului | Aceria essigi | 1 - 1.2 l/ha | |||
| acarianul lat | Hemitarsonemus latus | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| acarieni | Metatetranychus spp. | 1 - 1.2 l/ha | ||||
| acarieni tetranichizi | Tetranychus spp. | 1 - 1.2 l/ha |









