Regulament program de fidelizare
“Agrii Premiaza Succesul”
Art 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei “Agrii Premiaza Succesul!”, denumita in continuare “Campania” este AGRII ROMANIA SRL (“Agrii” sau “Organizatorul”), societate comerciala din Romania, cu sediul in Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 3, Judet Timis, Cod Postal 307200, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J35/1768/1991, CUI 1827872.
Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in cele ce urmeaza“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.
Campania este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor comercializate de Agrii pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Campanie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos.
Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin inregistrarea in Platforma https://parteneri.agrii.ro/
De asemenea, informatii privind organizarea Campaniei pot fi solicitate reprezentantilor Agrii de pe intreg teritoriul Romaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta participantii la program cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor respective pe adresa https://parteneri.agrii.ro/
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii fitofarmacistilor, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art.2. Durata si aria de desfasurare a campaniei
Promotia se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei pe perioada 1 august 2025- 31 iulie 2026 iar premiile pot fi comandate in platforma pana la data de 15 septembrie 2026.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Promotiei si, de asemenea, dreptul de a prelungi durata de desfasurare a acesteia, cu conditia afisarii in prealabil pe platforma parteneri.agrii.ro, cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania.
In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe site-ul Agrii la www.agrii.ro.
Art. 3. Drept de participare
La aceasta Campanie poate participa orice persoana juridica, rezidenta in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- are ca obiect de activitate comercializarea produselor de protectie a plantelor, a ingrasamintelor foliare si a produselor specifice, in cel putin un punct de lucru de tip fitofarmacie
- are cont de client in platforma special dedicata clientilor Agrii, ce poate fi accesata la adresa https://parteneri.agrii.ro, denumita in continuare Platforma
- sunt constituiti intr-o forma juridica de tip societate comerciala, PFA sau IMM.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neequivoca a prezentului Regulament.
In sensul celor de mai sus, se considera ca orice fitofarmacist implicat in Campanie a luat la cunostinta in mod rezonabil despre Regulamentul Campaniei, iar orice decizie este consecinta propriei analize.
Daca, in cadrul Campaniei, sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul la premii in absenta indeplinirii conditiilor incluse in Campanie, incalcand astfel prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea sumelor acordate in mod incorect drept bonus si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
Organizatorul isi rezerva dreptul:
- de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament
- de a refuza acordarea premiilor care fac obiectul prezentului Regulament in cazul constatarii unor asemenea situatii.
Art. 4. Produsele participante
In Campanie participa produse selectate din oferta Organizatorului, care se gasesc fizic in fitofarmaciile de pe teritoriul Romaniei, in perioada de desfasurare a Campaniei.
Lista produselor selectate se afla in Anexa 1 a prezentului Regulament de desfasurare a campaniei, impreuna cu numarul de puncte de fidelizare asociate.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista produselor participante la Campanie, cu conditia afisarii in prealabil cu cel putin 24 ore inainte intrarii in vigoare a modificarilor in Platforma.
Art. 5. Derularea Campaniei
Pentru a beneficia de promotie, un participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Sa achizitioneze produse din lista produselor participante pentru a acumula puncte de fidelizare, care sa-i permita sa-si comande unul dintre premiile puse la dispozitie in functie de numarul de puncte acumulate.
- Sa nu aiba facturi cu scadenta depasita mai mare de 60 de zile, la data plasarii comenzilor de premii.
In Campanie participa produse selectate din oferta Organizatorului, care se gasesc fizic in fitofarmaciile de pe teritoriul Romaniei, in perioada de desfasurare a Campaniei.
Lista produselor selectate se afla in Anexa 1 a prezentului Regulament de desfasurare a campaniei, impreuna cu numarul de puncte de fidelizare asociate.
Valoarea premiilor este corelata cu numarul de puncte acumulate de catre participant.
Premiile pot fi comandate in Platforma oricand in timpul desfasurarii Campaniei, in conditiile stipulate in prezentul Regulament, in functie de punctele cumulate de Participant.
In cazul prelungirii campaniei dupa perioada de 31 iulie 2025, Organizatorul va reseta la aceasta data numarul de puncte cumulate de Participanti la 0(zero), cu exceptia Participantilor care au valori de retur mai mari decat cele de achizitii la data resetarii; in acest caz, cumularea punctelor pentru urmatoarea campanie va incepe de la valoarea punctelor din campania precedenta.
Organizatorul va livra Premiile in format fizic sau electronic, dupa caz, in termen de maxim 30 de zile calendaristice, la adresa fizica sau de email indicata de Participant.
Organizatorul nu este responsabil cu retinerea la sursa a niciunui fel de impozit, obligatiile legale aferente raman exclusiv in sarcina Participantului.
Art.6. Limitarea raspunderii
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.
Art.7. Forta majora
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Art.8. Litigii
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Art.9. Protectia datelor cu caracter personal
In cadrul prezentei Campanii, pentru buna desfasurare, Organizatorul va retine si va prelucra date cu caracter personal ale participantilor si ale persoanelor care vor formula sesizari cu privire la campanie, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date – “Regulamentul UE 2016/679”.
Scopul, natura, motivul si durata procesarii: Organizatorul prelucreaza datele personale ale reprezentantilor, persoanelor de contact, salariatilor proprii/colaboratorilor participantilor implicati, avand in vedere interesul lor legitim constand in participarea la prezenta campanie, precum si in vederea constatarii, exercitarii si apararii unui drept al Organizatorului in instanta sau in fata unor autoritati publice sau private sau pentru indeplinirea unei obligatii legale.
De asemenea, organizatorul prelucreaza datele pentru verificarea eligibilitatii participantilor, gestionarea campaniei, solutionarea contestatiilor si indeplinirea obligatiilor legale si fiscale, pentru scopuri în materie de securitate sau de prevenire a fraudei, pentru a trimite orice informare considerata utila de catre Agrii.
Durata prelucrarii datelor si data limita pentru stergerea acestora este de 5 ani, putand fi prelungita daca interesul legitim/prevederile legale impun un termen mai lung.
Drepturile participantilor : dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de restrictionare procesare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de luare a deciziilor automatizate si de profilare, dreptul de a se adresa ANSPDCP.
Pentru orice intrebari/neclaritati/comunicari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: [email protected].
Art.10. Alte clauze
Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.
Anexa 1 la
Regulament program de fidelizare
“Agrii Premiaza Succesul”
| Nr. Crt. | Produs | Puncte de baza |
|---|---|---|
| 1 | AGRII PACK ARBUSTI FRUCTIFERI R | 0,54 |
| 2 | AGRII PACK BIO R | 0,30 |
| 3 | AGRII PACK CARTOF R | 0,26 |
| 4 | AGRII PACK CULTURI BIO R | 0,33 |
| 5 | AGRII PACK FLORI NEW R | 0,21 |
| 6 | AGRII PACK FLORI R | 0,23 |
| 7 | AGRII PACK GAZON 200MP R | 0,24 |
| 8 | AGRII PACK GAZON R | 0,38 |
| 9 | AGRII PACK LEGUME R | 0,18 |
| 10 | AGRII PACK POMI FRUCTIFERI NEW R | 0,26 |
| 11 | AGRII PACK PORUMB - 1HA NEW R | 1,52 |
| 12 | AGRII PACK PORUMB - 1HA R | 1,35 |
| 13 | AGRII PACK PORUMB 1000MP NEW R | 0,36 |
| 14 | AGRII PACK PORUMB 1000MP R | 0,30 |
| 15 | AGRII PACK TRATAMENT DE IARNA 10L R | 0,17 |
| 16 | AGRII PACK TRATAMENT DE IARNA 20L NEW R | 0,36 |
| 17 | AGRII PACK TRATAMENT DE IARNA 20L R | 0,28 |
| 18 | AGRII PACK TRATAMENT DE IARNA 50L NEW R | 0,58 |
| 19 | AGRII PACK TRATAMENT DE IARNA 50L R | 0,58 |
| 20 | AGRII PACK TRATAMENT PENTRU CAPSUN R | 0,70 |
| 21 | AGRII PACK TRATAMENT PENTRU CEAPA R | 0,54 |
| 22 | AGRII PACK TRATAMENT PENTRU TOMATE R | 0,46 |
| 23 | AGRII PACK TUIA NEW 1 R | 0,39 |
| 24 | AGRII PACK TUIA NEW R | 0,38 |
| 25 | AGRII PACK TUIA R | 0,40 |
| 26 | AGRII PACK VITA DE VIE 100L R | 0,93 |
| 27 | AGRII PACK VITA DE VIE NEW R | 0,26 |
| 28 | AGRII PACK VITA DE VIE R | 0,18 |
| 29 | AGRII START POLYZN ST - 5L R | 0,78 |
| 30 | ANNGRO - 1L R | 0,35 |
| 31 | ANNGRO - 3ML R | 0,03 |
| 32 | ARION PRO 3G - 150G R | 0,21 |
| 33 | ARION PRO 3G - 40G R | 0,08 |
| 34 | BIATOX 200 SE - 1,5ML R | 0,02 |
| 35 | BIATOX 200 SE - 1L R | 1,45 |
| 36 | BIATOX 200 SE - 3ML R | 0,04 |
| 37 | COPFORCE EXTRA - 200G R | 0,37 |
| 38 | COPFORCE EXTRA - 20G R | 0,05 |
| 39 | DARIUM - 500ML R | 0,45 |
| 40 | DELTASAP 2.5 EC - 100ML R | 0,30 |
| 41 | DELTASAP 2.5 EC - 5ML R | 0,05 |
| 42 | ESTIUOIL CE - 100ML R | 0,10 |
| 43 | ESTIUOIL CE - 200ML R | 0,19 |
| 44 | ESTIUOIL CE - 500ML R | 0,24 |
| 45 | FASTION GRANULE - 50G R | 0,12 |
| 46 | FOLIQ AMINOVIGOR - 100ML R | 0,09 |
| 47 | FOLIQ AMINOVIGOR - 1L R | 0,19 |
| 48 | FOLIQ ASCOVIGOR - 100ML R | 0,09 |
| 49 | FOLIQ BORON - 100ML R | 0,11 |
| 50 | FOLIQ CALCIU-BOR - 100ML R | 0,12 |
| 51 | FOLIQ CALMAX - 1L R | 0,53 |
| 52 | FOLIQ MAIZE - 1L R | 0,45 |
| 53 | FOLIQ N UNIVERSAL - 100ML R | 0,04 |
| 54 | FORTGREEN MIG - 3ML R | 0,03 |
| 55 | FUNGURAN OH 50 WP - 30G R | 0,04 |
| 56 | HUMITEX HL-16 (10-6)-03 - 100ML R | 0,07 |
| 57 | HUMITEX HL-16 (10-6)-03 - 10L R | 0,25 |
| 58 | HUMITEX HL-16 (10-6)-03 - 1L R | 0,27 |
| 59 | KANTAREL - 30ML R | 0,00 |
| 60 | KANTAREL - 3ML R | 0,00 |
| 61 | KUPFEROL - 100ML R | 0,10 |
| 62 | KUPFEROL - 50ML R | 0,04 |
| 63 | MEGAFERT 15.15.15 - 2KG R | 0,14 |
| 64 | MEGAFERT 16.20- 2KG R | 0,19 |
| 65 | MEGAFERT 8.15.15 - 2KG R | 0,15 |
| 66 | MEGAFERT FLORI - 500ML R | 0,21 |
| 67 | MEGAFERT NPK GAZON - 2KG R | 0,15 |
| 68 | MEGAFERT ORHIDEE - 500ML R | 0,18 |
| 69 | MEGAFERT PLANTE VERZI - 500ML R | 0,19 |
| 70 | MEGAFERT UNIVERSAL - 500ML R | 0,19 |
| 71 | PHYSIOCROP - 100ML R | 0,14 |
| 72 | PHYSIOCROP - 1L R | 0,81 |
| 73 | PHYSIOCROP - 20ML R | 0,04 |
| 74 | PHYSIOCROP - 5L R | 0,92 |
| 75 | REZERVA MEGAFERT FLORI - 500ML R | 0,14 |
| 76 | REZERVA MEGAFERT ORHIDEE - 500ML R | 0,11 |
| 77 | REZERVA MEGAFERT PLANTE VERZI - 500ML R | 0,08 |
| 78 | REZERVA MEGAFERT UNIVERSAL - 500ML R | 0,09 |
| 79 | ZETANIL - 40G R | 0,25 |
| 80 | ZETANIL - 4G R | 0,04 |
| 81 | ACTELLIC 50 EC - 10ML R | 0,07 |
| 82 | AFFIRM - 15G R | 0,06 |
| 83 | AFFIRM OPTI - 20G R | 0,13 |
| 84 | AFFIRM TOP - 15G R | 0,07 |
| 85 | ALIETTE 80 WG - 20G R | 0,07 |
| 86 | AMISTAR - 10ML R | 0,14 |
| 87 | AMPLIGO - 4ML R | 0,12 |
| 88 | BASAGRAN SL - 100ML R | 0,31 |
| 89 | BOOM EFEKT RO - 500ML R | 0,13 |
| 90 | BOUILLIE BORDELAISE WDG - 500G R | 0,26 |
| 91 | BOUILLIE BORDELAISE WDG - 50G R | 0,04 |
| 92 | CERLIT SUPER - 25ML R | 0,15 |
| 93 | CHALLENGE SC 600 - 100ML R | 0,21 |
| 94 | CHAMP 77 WG - 200G R | 0,23 |
| 95 | CHAMP 77 WG - 20G R | 0,05 |
| 96 | CHORUS 50 WG - 4,5G R | 0,03 |
| 97 | CHORUS 50 WG - 45G R | 0,27 |
| 98 | CIDELY TOP - 10ML R | 0,06 |
| 99 | CLARIMI 4 SL - 100ML R | 0,37 |
| 100 | CLOSER 120SC - 2ML R | 0,04 |
| 101 | CORAGEN - 1,5 ML R | 0,04 |
| 102 | CREW ACE - 200ML R | 0,33 |
| 103 | CREW ACE - 500ML R | 0,31 |
| 104 | CROPMAX - 20ML R | 0,04 |
| 105 | CROPMAX - 50ML R | 0,12 |
| 106 | CURZATE - 20G R | 0,21 |
| 107 | CURZATE - 2G R | 0,04 |
| 108 | DAGONIS - 15ML R | 0,11 |
| 109 | DECIS EXPERT - 2,5ML R | 0,04 |
| 110 | DECIS EXPERT - 7,5ML R | 0,04 |
| 111 | DELAN PRO - 150ML R | 0,16 |
| 112 | DICOPUR TOP 464 SL - 100ML R | 0,09 |
| 113 | DUCEL - 200ML R | 0,24 |
| 114 | EDEGAL DUO SC - 250ML R | 0,30 |
| 115 | FOLICUR SOLO 250 EW - 100ML R | 0,34 |
| 116 | FOLPAN 80 WDG - 150G R | 0,17 |
| 117 | FOLPAN 80 WDG - 15G R | 0,02 |
| 118 | FORCE 1,5G - 150G R | 0,08 |
| 119 | FORCE 1,5G - 300G R | 0,18 |
| 120 | FUSILADE FORTE - 100 ML R | 0,30 |
| 121 | GLYGOLD 36SL - 500ML R | 0,07 |
| 122 | GLYPHO - 100ML R | 0,14 |
| 123 | HARMONIX RED MITE - 100ML R | 0,32 |
| 124 | INFINITO 687,5 SC - 20ML R | 0,10 |
| 125 | KARATE ZEON - 2ML R | 0,04 |
| 126 | K-OBIOL EC 25 - 100ML R | 0,46 |
| 127 | K-OBIOL EC 25 - 10ML R | 0,07 |
| 128 | K-OTHRINE SC 25 - 100ML R | 0,53 |
| 129 | K-OTHRINE SC 7.5 FLOW - 100ML R | 0,34 |
| 130 | K-OTHRINE SC 7.5 FLOW - 25ML R | 0,11 |
| 131 | KUMULUS DF - 30G R | 0,03 |
| 132 | LEBRON 0.5G - 200G R | 0,16 |
| 133 | LEBRON 0.5G - 50G R | 0,10 |
| 134 | LUNA EXPERIENCE - 10ML R | 0,08 |
| 135 | LUNA MAX SE 275 - 100ML R | 0,39 |
| 136 | MAVRIK 2F - 5ML R | 0,07 |
| 137 | MENOREXX - 100G R | 0,22 |
| 138 | MENOREXX - 1KG R | 0,63 |
| 139 | MENOREXX - 40G R | 0,11 |
| 140 | MERPAN 80 WDG - 15G R | 0,02 |
| 141 | MIKAL FLASH - 30G R | 0,05 |
| 142 | MILBEKNOCK EC - 7,5ML R | 0,07 |
| 143 | MOSPILAN 20 SG - 1,5G R | 0,02 |
| 144 | MOSPILAN 20 SG - 100G R | 0,55 |
| 145 | MOSPILAN 20 SG - 3G R | 0,04 |
| 146 | MOSPILAN 20 SG - 50G R | 0,29 |
| 147 | NEXTER - 15ML R | 0,12 |
| 148 | NISSORUN 10 WP - 50G R | 0,31 |
| 149 | NISSORUN 10 WP - 5G R | 0,04 |
| 150 | OPTIMOL - 100G R | 0,19 |
| 151 | OPTIMOL - 300G R | 0,27 |
| 152 | ORIUS 2 WS - 150G R | 0,15 |
| 153 | ORIUS 2 WS - 60G R | 0,09 |
| 154 | ORTIVA TOP - 100ML R | 0,85 |
| 155 | ORTIVA TOP - 10ML R | 0,17 |
| 156 | PACHET MOSPILAN OIL 20L (MOSP. 6G +TOIL 100ML) R | 0,16 |
| 157 | PANTERA 40 EC - 100ML R | 0,18 |
| 158 | PANTERA 40 EC - 500ML R | 0,38 |
| 159 | POMBAL F - 300G R | 0,40 |
| 160 | POMBAL F - 30G R | 0,01 |
| 161 | PREVICUR ENERGY - 10ML R | 0,04 |
| 162 | SCALA - 150ML R | 0,45 |
| 163 | SCALA - 20ML R | 0,10 |
| 164 | SCORE 250 EC - 2ML R | 0,07 |
| 165 | SCORE 250 EC - 50ML R | 0,48 |
| 166 | SERCADIS - 1,5ML R | 0,03 |
| 167 | SERCADIS - 15ML R | 0,15 |
| 168 | SILWET GOLD - 100ML R | 0,28 |
| 169 | SILWET GOLD - 10ML R | 0,07 |
| 170 | SIVANTO PRIME 200 SL - 10ML R | 0,17 |
| 171 | SOLFAC TRIO 140 EC -100ML R | 0,37 |
| 172 | SOLFAC TRIO 140 EC -10ML R | 0,21 |
| 173 | SPRAYGARD - 100ML R | 0,21 |
| 174 | SPRAYGARD - 10ML R | 0,04 |
| 175 | STOMP AQUA - 100ML R | 0,20 |
| 176 | STOMP AQUA - 200ML R | 0,29 |
| 177 | SWITCH 62,5 WG - 10G R | 0,17 |
| 178 | SYLLIT 400 SC - 20ML R | 0,09 |
| 179 | TELDOR 500 SC - 10ML R | 0,07 |
| 180 | TEPPEKI - 1,5G R | 0,07 |
| 181 | TEPPEKI - 15G R | 0,40 |
| 182 | THIOVIT JET 80 WG - 30G R | 0,03 |
| 183 | TRIKA EXPERT - 150G R | 0,08 |
| 184 | TRIKA EXPERT - 30G R | 0,03 |
| 185 | UNIVERSALIS 593 SC - 20ML R | 0,10 |
| 186 | VOLIAM TARGO - 10ML R | 0,12 |
| 187 | ZOXIS 250 SC - 100ML R | 0,47 |
| 188 | ZOXIS 250 SC - 10ML R | 0,17 |
| 189 | ALFASECT (DIFENSA INSECTE TÂRÂTOARE) - 100ML R | 0,34 |
| 190 | ALFASECT (DIFENSA INSECTE TÂRÂTOARE) - 10ML R | 0,06 |
| 191 | ALFASECT (DIFENSA INSECTE TÂRÂTOARE) - 50ML R | 0,22 |
| 192 | ALFASECT (DIFENSA INSECTE ZBURATOARE) - 100ML R | 0,34 |
| 193 | ALFASECT (DIFENSA INSECTE ZBURATOARE) - 10ML R | 0,06 |
| 194 | ALFASECT (DIFENSA INSECTE ZBURATOARE) - 50ML R | 0,23 |
| 195 | PROTEO CAP GREEN(DIFENSA INS. TARATOARE) - 100ML R | 0,35 |
| 196 | PROTEO CAP GREEN(DIFENSA INS. TARATOARE) - 50ML R | 0,25 |
| 197 | SOLFAC COMBI MAXX (DIFENSA PLOȘNIȚE) - 100ML R | 0,70 |
| 198 | SOLFAC COMBI MAXX (DIFENSA PLOȘNIȚE) - 10ML R | 0,10 |
| 199 | SOLFAC COMBI MAXX (DIFENSA PLOȘNIȚE) - 50ML R | 0,42 |
| 200 | AMESTEC FLORI ANUAL PITIC 2.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 201 | AMESTEC FLORI JARDINIERE 2.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 202 | FLORI DE PIATRA SIMPLU MELANJ 0.3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 203 | GAROAFE CHABAUD DUBLU MELANJ 0.3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 204 | GAROFITA DE GRADINA MELANJ 0.6GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 205 | LOBELIA ALBASTRU 0.3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 206 | PANSELE MELANJ 0.2GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 207 | PETUNIA MELANJ 0.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 208 | REGINA NOPTII MELANJ 0.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 209 | BUSUIOC 1GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 210 | CIMBRISOR 0.4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 211 | CIMBRU 1GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 212 | LEUSTEAN 0.4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 213 | MARAR AGROMAR 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 214 | PATRUNJEL DE FRUNZA COMMUN2 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 215 | PATRUNJEL DE FRUNZA MOSS CURLED2 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 216 | TARHON 0.3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 217 | TELINA DE FRUNZE PASCAL GIANT 0.75GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 218 | ARDEI GOGOSAR STEF 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 219 | ARDEI GRAS CALIFORNIA WONDER 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 220 | ARDEI IUTE DRACULA 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 221 | ARDEI IUTE ROTUND ALMA PICANTE 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 222 | BROCCOLI CALABRESE NATALINO 0.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 223 | CASTRAVETI CORNISON CRISAN 1.3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 224 | CASTRAVETI MARKETMORE 1.3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 225 | DOVLEAC PLACINTAR ORANGE AGRO 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 226 | DOVLECEL CERNA 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 227 | MORCOV ROYAL CHANTENAY 2 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 228 | MORCOVI NANTES 2 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 229 | PASTARNAC WHITE GEM 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 230 | PATRUNJEL HALFLANGE 3GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 231 | PEPENE GALBEN ANANAS 2GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 232 | PEPENE VERDE CRIMSON SWEET 2GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 233 | PRAZ TOMIS 2GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 234 | RIDICHI DE LUNA GENTIANA 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 235 | RIDICHI DE LUNA YULKA 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 236 | RIDICHI ROZARIA 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 237 | RIDICHI RUNDER SCHWARZER WINTER 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 238 | SALATA ATTRAKTION 1.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 239 | SALATA CREATA ROSIE ODAGIU 1.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 240 | SALATA GREAT LAKES118 1.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 241 | SFECLA ROSIE CYLINDRA 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 242 | SFECLA ROSIE DETROIT2 4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 243 | SPANAC MATADOR 6GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 244 | TELINA DE RADACINA ATLAS 0.8GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 245 | TOMATE CHERRY DROPS 0.4GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 246 | TOMATE SWEETHEART 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 247 | TOMATE ELISABETA 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 248 | TOMATE LILLAGRO 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 249 | TOMATE SILVIA 50SEM - SEMINOVA | 0,01 |
| 250 | VARZA DE BUZAU 2.5GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 251 | VINETE CORVUS 1.2GR - SEMINOVA | 0,01 |
| 252 | CRAITE BICOLOR PITIC 1GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 253 | ARDEI LUNG NAPOCA F1 30SEM - SEMINOVA RPO | 0,01 |
| 254 | CASTRAVETI LUNGI COLOSSEUMF1 15SEM - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 255 | DOVLECEL DARK SHADOW F1 15SEM - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 256 | FASOLE FIDELUTA SONDELA 30GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 257 | FASOLE FIDELUTA VELODROM 30GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 258 | FASOLE IZA 30GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 259 | MAZARE CRISANA 35GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 260 | PORUMB BICOLOR BSS1075 F1 35SEM - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 261 | SPANAC MODI F1 3GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 262 | VARZA BEVERLY HILLS F1 200SEM - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 263 | ROZMARIN 0.1GR - SEMINOVA PRO | 0,01 |
| 264 | BALEDO - 10ML R | 0,10 |
| 265 | CAPTAN 80 WDG - 150G R | 0,21 |
| 266 | CARIAL STAR - 100ML R | 0,81 |
| 267 | FOXTROT 69EW - 100ML R | 0,26 |
| 268 | JIRLO - 10ML R | 0,14 |
| 269 | JIRLO - 100ML R | 0,56 |
